Listaxe de admitidos no proceso de selección de tres prazas de conserxe
O Departamento de Persoal publica a "Listaxe definitiva de admitidos no proceso de selección de tres prazas de conserxe"
Ano | Homes | Mulleres | Habitantes |
---|---|---|---|
2013 | 31.005 | ||
2012 | 30.725 | ||
2011 | 30.482 | ||
2010 | 30.255 | ||
2009 | 29.762 | ||
2008 | 28.961 | ||
2007 | 27.713 | ||
2006 | 26.739 | ||
2005 | 26.272 | ||
2004 | 25.295 | ||
2003 | 24.668 | ||
2002 | 23.560 | ||
2001 | 22.709 | ||
2000 | 22.965 | ||
1999 | 22.450 | ||
1997 | 10.669 | 10.596 | 21.265 |
1996 | 10.453 | 10.445 | 20.898 |
1995 | 10.078 | 9.996 | 20.074 |
1994 | 18.688 | ||
1993 | 18.688 | ||
1992 | 17.931 | ||
1991 | 9.003 | 8.928 | 17.931 |
1985/6 | 16.678 | ||
1980/1 | 15.286 | ||
1970 | 12.166 | ||
1960 | 10.887 | ||
1950 | 10.471 |
Cifras oficiais aprobados polo INE dende o ano 2001
Conceptos | Total | Homes | Mulleres |
---|---|---|---|
Poboación de dereito a 01/05/1996 | 20.909 | 10.452 | 10.457 |
Alta dende 01/05/1996 ata 27/08/2001 | 6.244 | 3.242 | 3.002 |
Baixa dende 01/05/1996 ata 27/08/2001 | 3.810 | 1.973 | 1.837 |
Poboación de dereito a 27/08/2001 | 23.343 | 11.721 | 11.622 |
ConceptosNacementos
DefunciónsCambios de residenciaOmisións
Inscripc. indebidaDuplicados
De/a outro concelloDo/ó Outro concello
Altas de residentes9174.098590639
Baixas de residentes7632.7762864179
ConceptosTotalHomesMulleres
Cambios de domicilio (entre seccións do concello)1.869953916
Padrón Municipal de Habitantes. Rectificación a 27 de agosto de 2001
ParroquiaAno 1999Ano 2000Diferencia
Armentón432421-11
Arteixo7.2937.737+444
Barrañán317312-5
Chamín467462-5
Lañas477477=0
Larín641605-36
Loureda1.2611.219-42
Monteagudo436424-12
Morás1.0171.023+6
Oseiro3.9344.033+99
Pastoriza5.3635.458+95
Sorrizo221215-6
Suevos591579-12
Total22.45022.965+515
NúcleoAno 1999Ano 2000Diferencia
Arteixo6.5816.998+417
Oseiro1.9852.008+23
Vilarrodis1.6601.749+89
Pastoriza2.1452.229+84
Meicende3.1403.153+13
Total15.51116.137+626
Comparativa feita entre as datas 30-11-1999 ó 18-01-2001