Barrañán
Unha das características máis peculiares de Barrañán, e que cabe salientar, é o cordón dunar de gran importancia ambiental e que compre ser respectado e protexido por todos os usuarios. Outro aspecto a ter en conta, son as algas que bota o mar e que se deben conservar - por formaren parte do equilibrio ecolóxico - a non ser que a súa acumulación ou putrefacción poidan ser molestas e insalubres para a poboación
Na marxe esquerda da praia atópase a desembocadura do río Sisalde localizándose nese punto dúas grandes rochas denominadas Pedras do Esteiro, que orixinan conxuntamente coa escorrenta da auga do río unha forte corrente moi perigosa, que desaconsella o baño nesa zona, sobre todo durante o tempo que dura a baixada da marea.
Outro accidente importante é o Illote de Guimarán, situado na zona centro da praia, máis ou menos a 1000 metros da beiramar. Durante a baixamar tamén ten influencia sobre as correntes desta zona centro e tamén sobre as da ría, que conflúen cara ese illote, pero de preamar a influencia é mínima nun día normal.
Finalmente hai que facer referencia á chamada Pedra Ouriceira, situada fronte á zona do Posto Norte, a carón do Areal das Combouzas, que orixina fortes correntes nas súas proximidades a ambos os dous lados, especialmente cando a marea está baixando.
Características xerais
| Lonxitude da praia | 1200 metros |
| Anchura media en baixamar | 55 metros |
| Anchura media en preamar | 12 metros |
| Afluencia media diaria | 566 persoas (media 2001 -2005) |
| Grado de urbanización | Semiurbana |
| Paseo Marítimo | Si |
Características físicas
| Tipo de árido | Area fina |
| Color do árido | Gris claro |
| Natureza | Sil cea calcárea |
| Condicións de baño | Normalmente ondada forte e ventosa |
| Nudista | Non |
Xestión ambiental
| Análises periódicos das augas de baño | Si |
| Nº de puntos de toma de mostra | 2 (zona de río e marxe dereita) |
| Nº de papeleiras en area | 15 materia orgánica | 15 materia inorgánica |
| Contedores de lixo | Materia orgánica, inertes, vidro, papel e pilas |
| Servizo de limpeza | Diario |
| Nº de sanitarios | 10 fixos | 2 móbiles |
| Nº de duchas | 6 |
| Recollida das augas residuais | Fosa séptica impermeabilizada que se valeira periódicamente segundo as necesidades |
| Zonas verdes nas proximidades | Si |
| Fomento de transporte sostible | Paseo marítimo, carril bici, accesibilidade camiñando e transporte público frecuente |
| Prohibición de animais domésticos | Si |
| Paneis ambientais informativos | Si |
| Bandeira azul (anos de concesión) | 2001-2002 |
Seguridade
| Equipo de vixilancia e salvamento | Si |
| Nº de socorristas | 6 |
| Primeiros auxilios | Si |
| Nº de persoal primeiros auxilios | 1 técnico |
| Horario de socorristas | 11:30 a 20:00 horas |
| Sinalización de perigo | Si |
| Bandeira verde, amarela e vermella | Si |
| Policía Local | Si | 981 60 00 60 |
| Teléfono de emerxencias | 112 |
Hospital máis preto
| Nome | Servicio de Saúde Sergas, Arteixo |
| Enderezo | Arteixo |
| Teléfono | 981640384 |
| Distancia aproximada | 3 Km |
Accesibilidade a discapacitados
| Sanitarios adaptados | Si | Número | 2 |
| Acceso a praia adaptado | Si |
| Material adaptado | Cadeira anfibia para discapacitados físicos |
Rede viaria e aparcamento
| Estrada ou vía máis próxima | CP 0514 (Estrada Arteixo-Caión) |
| Autobús | Interurbano |
| Aparcamento | Si | Nº de prazas > 100 |