| Capítulos | Consignación |
| 1.-Gastos de persoal | 6.709.203,82 |
| 2.-G. bens ctes. e servicios | 5.301.187,00 |
| 3.-Gastos financeiros | 193.333,83 |
| 4.-Transferencias correntes | 1.613.591,00 |
| 5.- | 0,00 |
| Total operacións correntes | 13.817.315,65 |
| 6.- Inversións reais | 3.042.041,83 |
| 7.- Transferencias de capital | 40.660,52 |
| 8.- Activos financeiros | 36.000,00 |
| 9.- Pasivos financeiros | 663.982,00 |
| Total operacións de capital | 3.782.684,35 |
| Total | 17.600.000,00 |
| Capítulos | Consignación |
| 1.- Impostos directos | 6.422.576,96 |
| 2.- Impostos indirectos | 1.206.000,00 |
| 3.- Taxas e outros ingresos | 1.515.170,00 |
| 4.- Transferencias correntes | 5.764.887,20 |
| 5.- Ingresos patrimoniais | 173.144,00 |
| Total operacións correntes | 15.081.778,16 |
| 6.- Alleación inver. reais | 600.000,00 |
| 7.- Transferencia de capital | 1.222.709,40 |
| 8.- Activos financeiros | 36.000,00 |
| 9.- Pasivos financeiros | 659.492,44 |
| Total operacións de capital | 2.518.221,84 |
| Total | 17.600.000,00 |
As cantidades expresadas en euros