| Capítulos | Consignación |
| 1.-Gastos de persoal | 6.050.908,56 |
| 2.-G. bens ctes. e servicios | 5.825.574,73 |
| 3.-Gastos financeiros | 214.463,92 |
| 4.-Transferencias correntes | 1.501.123,00 |
| 5.- | 0,00 |
| Total operacións correntes | 13.592.070,21 |
| 6.- Inversións reais | 2.608.592,13 |
| 7.- Transferencias de capital | 216.718,66 |
| 8.- Activos financeiros | 36.000,00 |
| 9.- Pasivos financeiros | 646.619,00 |
| Total operacións de capital | 3.507.929,79 |
| Total | 17.100.000,00 |
| Capítulos | Consignación |
| 1.- Impostos directos | 6.174.285,46 |
| 2.- Impostos indirectos | 1.200.000,00 |
| 3.- Taxas e outros ingresos | 2.069.108,08 |
| 4.- Transferencias correntes | 5.224.303,57 |
| 5.- Ingresos patrimoniais | 584.000,00 |
| Total operacións correntes | 15.251.697,11 |
| 6.- Alleación inver. reais | 600.000,00 |
| 7.- Transferencia de capital | 566.902,11 |
| 8.- Activos financeiros | 36.000,00 |
| 9.- Pasivos financeiros | 645.400,78 |
| Total operacións de capital | 1.848.302,89 |
| Total | 17.100.000,00 |
As cantidades expresadas en euros