| Capítulos | Consignación |
| 1.-Gastos de persoal | 5.400.607,62 |
| 2.-G. bens ctes. e servicios | 5.132.102,14 |
| 3.-Gastos financeiros | 315.042,64 |
| 4.-Transferencias correntes | 973.511,33 |
| 5.- | 0,00 |
| Total operacións correntes | 10.821.263,73 |
| 6.- Inversións reais | 3.913.721,74 |
| 7.- Transferencias de capital | 218.673,63 |
| 8.- Activos financeiros | 36.060,73 |
| 9.- Pasivos financeiros | 427.384,00 |
| Total operacións de capital | 4.595.840,10 |
| Total | 16.417.103,83 |
| Capítulos | Consignación |
| 1.- Impostos directos | 5.614.663,47 |
| 2.- Impostos indirectos | 1.392.612,00 |
| 3.- Taxas e outros ingresos | 1.966.351,80 |
| 4.- Transferencias correntes | 4.628.491,73 |
| 5.- Ingresos patrimoniais | 47.998,00 |
| Total operacións correntes | 13.650.117,00 |
| 6.- Alleación inver. reais | 861.540,48 |
| 7.- Transferencia de capital | 1.556.342,52 |
| 8.- Activos financeiros | 18.000,00 |
| 9.- Pasivos financeiros | 557.000,00 |
| Total operacións de capital | 2.992.883,00 |
| Total | 16.643.000,00 |
As cantidades expresadas en euros