| Capítulos | Consignación |
| 1.-Gastos de persoal | 5.234.307,04 |
| 2.-G. bens ctes. e servicios | 4.829.944,11 |
| 3.-Gastos financeiros | 319.089,62 |
| 4.-Transferencias correntes | 940.995,84 |
| 5.- | 0,00 |
| Total operacións correntes | 11.324.336,73 |
| 6.- Inversións reais | 3.070.391,73 |
| 7.- Transferencias de capital | 195.328,93 |
| 8.- Activos financeiros | 36.060,73 |
| 9.- Pasivos financeiros | 373.882,00 |
| Total operacións de capital | 3.675.663,39 |
| Total | 15.000.000,00 |
| Capítulos | Consignación |
| 1.- Impostos directos | 5.310.000,00 |
| 2.- Impostos indirectos | 1.356.000,00 |
| 3.- Taxas e outros ingresos | 1.847.846,00 |
| 4.- Transferencias correntes | 4.086.463,57 |
| 5.- Ingresos patrimoniais | 122.124,51 |
| Total operacións correntes | 122.124,51 |
| 6.- Alleación inver. reais | 30,00 |
| 7.- Transferencia de capital | 342.736,59 |
| 8.- Activos financeiros | 18.000,00 |
| 9.- Pasivos financeiros | 1.916.799,33 |
| Total operacións de capital | 2.277.565,92 |
| Total | 15.000.000,00 |
As cantidades expresadas en euros