| Capítulos | Consignación |
| 1.-Gastos de persoal | 847.907.879 |
| 2.-G. bens ctes. e servicios | 937.260.000 |
| 3.-Gastos financeiros | 46.389.399 |
| 4.-Transferencias correntes | 117.496.648 |
| 5.- | 0 |
| Total operacións correntes | 1.949.053.926 |
| 6.- Inversións reais | 547.457.724 |
| 7.- Transferencias de capital | 49.853.562 |
| 8.- Activos financeiros | 6.000.000 |
| 9.- Pasivos financeiros | 47.634.788 |
| Total operacións de capital | 650.946.074 |
| Total | 2.600.000.000 |
| Capítulos | Consignación |
| 1.- Impostos directos | 838.817.094 |
| 2.- Impostos indirectos | 300.000.000 |
| 3.- Taxas e outros ingresos | 370.939.100 |
| 4.- Transferencias correntes | 627.807.448 |
| 5.- Ingresos patrimoniais | 4.001.000 |
| Total operacións correntes | 2.141.564.642 |
| 6.- Alleación inver. reais | 3.100 |
| 7.- Transferencia de capital | 277.395.136 |
| 8.- Activos financeiros | 3.000.000 |
| 9.- Pasivos financeiros | 0 |
| Total operacións de capital | 178.037.122 |
| Total | 2.600.000.000 |
As cantidades expresadas en euros