| Capítulos | Consignación |
| 1.-Gastos de persoal | 734.480.930 |
| 2.-G. bens ctes. e servicios | 817.727.044 |
| 3.-Gastos financeiros | 27.985.276 |
| 4.-Transferencias correntes | 57.031.648 |
| 5.- | 0 |
| Total operacións correntes | 1.637.224.898 |
| 6.- Inversións reais | 491.486.650 |
| 7.- Transferencias de capital | 128.954.408 |
| 8.- Activos financeiros | 6.000.000 |
| 9.- Pasivos financeiros | 36.334.044 |
| Total operacións de capital | 662.775.102 |
| Total | 2.300.000.000 |
| Capítulos | Consignación |
| 1.- Impostos directos | 808.519.059 |
| 2.- Impostos indirectos | 376.680.772 |
| 3.- Taxas e outros ingresos | 369.647.000 |
| 4.- Transferencias correntes | 619.987.012 |
| 5.- Ingresos patrimoniais | 3.001.000 |
| Total operacións correntes | 2.177.834.843 |
| 6.- Alleación inver. reais | 400 |
| 7.- Transferencia de capital | 119.164.757 |
| 8.- Activos financeiros | 3.000.000 |
| 9.- Pasivos financeiros | 0 |
| Total operacións de capital | 122.165.157 |
| Total | 2.300.000.000 |
As cantidades expresadas en euros