Aprobándose inicialmente polo Concello de Arteixo con data vintecatro de abril de dous mil tres.
Publicado no BOP nº 190 de data vinte de agosto de dous mil tres.
a presente normativa ten por obxecto establecelo funcionamento do cafetería-restaurante do Parque Forestal "Monticaño" sendo o ámbito de aplicación o mencionado centro.
Dereitos:
Deberes:
| Polbo a feira | 9,00 € |
| Calamares á romana | 4,20 € |
| Setas ó alliño | 3,90 € |
| Setas a prancha | 3,90 € |
| Chipiróns fritidos | 4,20 € |
| Ventresca de bonito en aceite | 3,90 € |
| Anchoas do Cantábrico con queixo tetilla | 3,90 € |
| Surtidos de ibericos | 8,00 € |
| Pementos do piquillo recheos de bacallao e gambas | 6,00 € |
| Salteado de grelos con gambas | 4,80 € |
| MENÚ DO DÍA | 8 € |
| Salada | 1,80 € |
| Salada mixta/ caseira | 3,60 € |
| Salada primaveira | 3,60 € |
| Salada de soja | 3,60 € |
| Esparragos extra con maionesa | 4,80 € |
| Salada milanesa | 3,60 € |
| Sopa de pescado e marisco | 3,30 € |
| Sopa de pasta | 2,70 € |
| Revoltos de gambas e xamón | 3,90 € |
| Revoltos de setas con gambas | 4,20 € |
| Revoltos de bacallao con pasas | 4,20 € |
| Revoltos de esparragos con tomate | 3,00 € |
| Tortilla francesa de serrano e queixo | 3,60 € |
| Tortilla francesa de atún | 3,90 € |
| 3,60 € |
| Cigalas á prancha | 12,60 € |
| Cigalas "extra" | 21,00 € |
| Langostinos á prancha | 7,80 € |
| Gambas o alliño | 5,40 € |
| Gambas a crema con champiñóns | 6,00 € |
| Navallas a prancha | 10,20 € |
| Gambas a prancha | 7,20 € |
| Ameixas a mariñeira | 7,20 € |
| Ameixas extra á prancha | 9,00 € |
| Cocochas de pescada con gambas | 10,20 € |
| Parrillada de pescados e mariscos | 11,50 € |
| Pescadas preparadas a galega/romana ou á prancha | 8,40 € |
| Lubina ó forno con ameixas/ bellavista ou á espalda | 10,30 € |
| Lenguado a prancha/albariño/Menier | 11,50 € |
| Rape | 10,30 € |
| Caldeirada de pescada | 10,30 € |
| Caldeirada de rape | 8,50 € |
| Bacallao á rioxana/parrilla ou portuxesa | 8,50 € |
| Medallóns de avestruz en salsa de setas | 10,20 € |
| Entrecot de tenreira (cabrales, pementa, xerez ou "Maitre d´hotel" | 9,00 € |
| Chuleta de tenreira | 6,60 € |
| Chuletón de tenreira | 10,20 € |
| Solombo (en salsa de setas) | 10,90 € |
| "Tournedos ó Whysky" | 11,50 € |
| Filete de tenreira | 5,40€ |
| Milanesa de tenreira | 5,70 € |
| Tenreira asada | 5,70 € |
| Chuletillas de cordeiro | 7,80 € |
| Cordeiro asado o estilo antigo | 7,20 € |
| Solombo de boi | 10,90 € |
| Chuletón de boi | 11,50 € |
| Entrecot de boi (cabrales, pementa, etc) | 10,20 € |
| Churrasco de tenreira | 6,60 € |
| Churras de porco | 5,50 € |
| Chorizo criollo | 1,30 € |
| D. O. LA RIOJA | |
| Rioja cosechero | 6,00 € |
| El Coto | 9,00 € |
| Siglo Saco | 9,00 € |
| Viña Berceo | 9,00 € |
| Marqués de Cáceres | 12,60 € |
| VIÑOS RECOMENDADOS | |
| Marqués de Vitoria | 9,00 € |
| Marqués de Vitoria 1/2 | 5,20 € |
| Glorioso | 9,60 € |
| Glorioso 1/2 | 5,20 € |
| RESERVAS | |
| Óndarre | 13,00 € |
| Barón de Ley | 15,30 € |
| Glorioso | 15,30 € |
| Reserva Onomástica | 15,00 € |
| Faustino V | 16,90 € |
| Marqués de Riscal | 16,90 € |
| Marqués de Riscal 1/2 | 9,10 € |
| Marqués de Vitoria | 18,10 € |
| Faustino I G.R. 82 | 48,00 € |
| Marqués de Murrieta 76-80 | 48,00 € |
| Marqués de Murrieta 82 | 60,00 € |
| ROSADOS | |
| Salguero (rosado Castilla y León) | 10,00 € |
| Palacio de la Vega | 7,90 € |
| Gran Feudo Chivite | 7,90 € |
| OUTROS VIÑOS | |
| Barrantes | 3,60 € |
| Ulla | 3,60 € |
| D.O. RIBERA DEL DUERO | |
| Pesquera Crianza | 15,80 € |
| Prado Rey Crianza 50 cl. | 9,50 € |
| Prado Rey "Roble" | 10,30 € |
| D. O. RIBEIRO | |
| Ribeiro Xoven | 3,00 € |
| Viña Costeira | 7,90 € |
| Viña Costeira 1/2 | 4,40 € |
| Coto de Gomariz | 9,80 € |
| Viña Meín | 10,90 € |
| Ribeiro Tinto (jarra) | 3,00 € |
| Ribeiro Tinto ( 1/2jarra) | 1,50 € |
| D. O. RÍAS BAIXAS | |
| Mar de Frades | 18,00 € |
| Albariño cosechero | 6,00 € |
| Martín Codax | 13,30 € |
| D. Pedro de Soutomaior | 12,50 € |
| D. Pedro de Soutomaior 1/2 | 6,70 € |
| Quinta Couselo ( O Rosal) | 12,50 € |
| Terras Gauda ( O Rosal) | 14,50 € |
| Veigadares | 14,50 € |
| D. O AMANDI | |
| Cruceiro | 8,00 € |
| D.O. VALDEORRAS | |
| Valdesil (Godello Blanco) | 8,40 € |
| Valdeorra ( Tinto Mencía) | 8,40 € |
| Valdeorra 1/2 | 4,50 € |
| Abadía da Cova ( Mencía) | 9,80 € |
| D.O. MONTERREI | |
| Terra do Gargallo ( Godello) | 9,60 € |
| Terra do Gargallo ( Mencía) | 9,60 € |
| D.O. SOMANTANO | |
| Montesierra Crianza | 10,20 € |
| Merlot | 15,00 € |
| D. O JUMILLA | |
| Mayoral Reserva | 10,00 € |
| Prezo | |
|---|---|
| Café solo o con leche | 0,70 |
| Café soluble (mediano) | 0,80 |
| Infusiónes | 0,70 |
| Infusiónes con limón o gotas | 0,70 |
| Adición de gotas al café | 0,15 |
| Vaso de leche | 0,70 |
| Café doble (grande) | 0,90 |
| Café soluble doble | 0,90 |
| Chocolate | 0,90 |
| Chocolate con nata | 1,80 |
| Prezo | |
|---|---|
| Vermouth cinzano y Martini | 1,20 |
| Gin Rives,Fish y similares | 1,20 |
| Gin Larios, MG o similares | 1,20 |
| Gin Gordóns nacional | 1,20 |
| Gin de importación | 1,50 |
| Amer Picón, Campari, S. Raf. | 1,50 |
| Fernet Branca | 1,70 |
| Bitter con Ginebra | 1,70 |
| Mosto | 1,00 |
| Cubalibre con Ron | 2,10 |
| Cubalibre con Larios | 2,10 |
| Cubalibre con Fokink | 2,10 |
| Cubalibre con Gin Gordóns | 2,10 |
| Cubalibre con Gin de importación | 2,40 |
| Triple seco, Licor 43, Piper | 1,50 |
| Cointreau, Benedictine, Cal | 2,40 |
| Gran Marnier amarillo | 2,40 |
| Gran Marnier rojo Drambuie | 3,00 |
| Marie Brizard estomacal | 1,50 |
| Ponche Español Cuesta | 1,20 |
| Larios MG. Gitro y similares | 1,50 |
| Fockink | 1,50 |
| Gordóns nacional | 1,50 |
| Ginebra de importación | 2,10 |
| Vodka nacional | 1,50 |
| Vodka Eristoff, Esmirnoff | 1,50 |
| Ron Bacardi | 2,10 |
| Ron Negrita | 2,10 |
| Ron de importación | 2,40 |
| Aguardiente | 1,20 |
| Gin Tanquera y Beefeater | 2,40 |
| Fundador, Veterano, 103 y similares | 1,20 |
| Magno, Carlos III, Torres 5 | 1,50 |
| Insuperable, Carabela y similares | 1,20 |
| Carlo I Milenario, Terry | 5,00 |
| Martell 3 estrellas | 5,00 |
| Dyc | 1,90 |
| Escocés | 2,40 |
| Etiqueta negra y similares | 5,00 |
| Chivas Real 12 años antigüedad | 5,00 |
| Chupito JB y similares | 1,20 |
| Café irlandés | 3,00 |
| Café irlandés reserva | 4,50 |
| Café irlandés c. Gran Marnier | 4,20 |
| Carajillo | 1,50 |
| Prezos | |
|---|---|
| Bollería o similar | 0,70 |
| Prezos | |
|---|---|
| Cocacola, pepsi, fanta, kas | 1,00 |
| Tónica Schweppes y similar | 1,00 |
| Limonada y naranjada (zumo natural) | 1,50 |
| Zumos melocotón, piña | 1,20 |
| Agua mineral 1/3 | 0,60 |
| Trina y similares | 1,00 |
| Botes de refrescos | 1,00 |
| Batidos varios | 1,20 |
| Prezos | |
|---|---|
| Especial nacional 1/3 | 1,00 |
| Especial nacional 1/5 | 0,80 |
| Bote nacional | 1,00 |
| Bote de importación ( para llevar) | 0,90 |
| Especial extras | 1,10 |
| Caña | 1,00 |
| Tercio | 1,00 |
| Bock | 1,90 |
| Prezos | |
|---|---|
| Tio Pepe, Dry Sac y similares | 1,20 |
| Oporto, Bandeira y Málaga | 1,20 |
| Quinito, Sansón y similares | 1,20 |
| Vino Castilla (vino joven) | 0,60 |
| Vino rosales y Riveiro | 0,60 |
| Vinos de Ulla y del Condado | 0,60 |
| Campo viejo, Banda Dor (siglo saco) | 1,40 |
| Gravonia, Castil Corvo y similares | 1,20 |
| Tintos Campo Viejo, siglo y similares | 1,20 |
| Cune Tinto (coto) | 1,50 |
| Campo Viejo Rosado y similares | 1,00 |
| Rioja rosado Cune | 1,20 |
| Prezos | |
|---|---|
| Perritos calientes | 4,30 |
| Prezos | |
|---|---|
| Botella de 1/3 (Escanciador/sidra) | 3,90 |
| Benjamin, Mini Nevada y similares | 3,00 |
| Codorniu, Freixenet, etc. | 9,00 |
| Jaume Serra (semi seco) | 8,40 |
| L´Hereu (Brut) | 9,00 |
| Raventós (Brut) | 13,20 |
| Prezos | |
|---|---|
| Plato combinado nº 1 | 2,50 |
| Plato combinado nº 2 | 4,80 |
| Plato combinado nº 3 | 2,70 |
| Plato combinado de la casa | 4,30 |
| Menú del día | 5,50 |
| Menú con postre | 6,00 |
En Arteixo, a 5 de agosto de 2003.
O ALCALDE
Por delegación, Decreto 1009/03.
Asdo.: ISABEL VILA VILAS
PRIMEIRA TENIENTE DE ALCADE