APROBADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN DE DATA VINTESEIS DE MARZO DE DOUS MIL TRES.
PUBLICADA NO BOP Nº 124 DE DATA 2 XUÑO DE 2003
De conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e das disposicións contidas no RD Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, que aproba o texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria, díctase a presente Ordenanza Municipal (en diante O.M.) que ten por obxecto regular a circulación nas vías e terreos aptos para a circulación, tanto públicos como privados, dentro do termo municipal de Arteixo.
Naquelas materias non reguladas expresamente pola presente Ordenanza, ou no seu caso nos seus anexos, aplicaranse subsidiariamente: a Lei de Tráfico e Seguridade Viaria, Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado este pola Lei 19/2001 de 19 de decembro; Regulamentos que a desenvolvan e demais normas de carácter xeral.
Para os efectos desta Ordenanza e demais normas complementarias, os conceptos básicos sobre vías públicas, vehículos, sinais e usuarios, utilizaranse os indicados no anexo da Lei de Tráfico e Seguridade Viaria.
Así mesmo e para os efectos expresados no artigo 1, considerarase vía urbana, toda vía pública comprendida dentro do casco da poboación, entendéndose por tal o conxunto de edificacións agrupadas, sen que exista nelas solucións de discontinuidade maiores de 500 m., en cuxas vías de entrada e de saída están colocados, respectivamente, os sinais de entrada a poboado e saída de poboado.
Entenderase por usuario da vía a peóns, conductores, ciclistas e calquera outra persoa que realice sobre a vía ou utilice a mesma para o desenvolvemento de actividades de natureza diversa, que precisarán para o seu exercicio de autorización municipal.
Igualmente, a retirada dos vehículos nas vías interurbanas e o posterior depósito destes, nos casos e condicións que regulamentariamente se determinen.
Os Usuarios da vía están obrigados a comportarse de forma que non entorpezan indebidamente a circulación, nin causen perigo, prexuízos ou molestias innecesarias ás persoas, ou danos aos bens.
Prohíbese a utilización durante a conducción de dispositivos de telefonía móbil e calquera outro medio ou sistema de comunicación, agás cando o desenvolvemento da comunicación teña lugar sen empregar as mans nin usar cascos, auriculares ou instrumentos similares.
Quedan exentos de dita prohibición os axentes da autoridade no exercicio das funcións que teñan encomendadas.
Sen embargo, a utilización de láminas adhesivas nos vehículos permitirase cando se teña homologado o vidro coa lámina incorporada.
Cando unha de ditas calzadas teña tres ou máis carrís no sentido da súa marcha, os conductores de camións co peso máximo autorizado superior ao que regulamentariamente se determine, os de vehículos especiais que no estean obrigados a circular pola beiravía e os de conxuntos de vehículos de máis de sete metros de lonxitude, circularán normalmente polo situado máis á súa dereita, podendo utilizar o inmediato nas mesmas circunstancias e con igual condición ás citadas no parágrafo anterior.
Prohíbese circular polas autoestradas con vehículos de tracción animal, ciclos, ciclomotores e coches de eivado.
A pesar do disposto no parágrafo anterior, os conductores de bicicletas poderán circular polas beiravías das autovías, agás que, por razóns de seguridade viaria, se prohiba mediante a sinalización correspondente.
Nos tramos estreitos e de gran pendente, os conductores observarán as prescricións que lles fosen efectuadas polos axentes da Policía Local ou dos sinais indicativos, e en ausencia delas seguiranse as seguintes regras:
Nos demais casos serán de aplicables as normas xerais sobre prioridade de paso entre vehículos contidas na presente Ordenanza e a Lei de Tráfico e Seguridade Viaria.
Con independencia da obriga dos conductores dos vehículos que se incorporen á circulación de cumprir as prescricións do artigo anterior, os demais conductores facilitarán, na medida do posible, dita manobra, especialmente cando se trata dun vehículo de transporte colectivo de viaxeiros que pretende incorporarse á circulación desde unha parada sinalizada.
Queda prohibido adiantar:
A parada e o estacionamento deberán efectuarse de tal maneira que o vehículo non obstaculice a circulación nin constitúa un risco para o resto dos usuarios da vía, coidando especialmente a colocación do mesmo e evitar que poida poñerse en movemento en ausencia do conductor.
Nos estacionamentos con sinalización no pavimento, os vehículos colocaranse dentro do perímetro marcado.
As infraccións en materia de parada e estacionamento que obstaculicen a circulación ou constitúan un risco para o resto dos usuarios da vía, terán a consideración de graves.
Cando iso non fose posible, as zonas de reserva de estacionamento por obra concederanse a instancia motivada do solicitante, quen deberá acreditar, mediante o oportuno informe técnico, a imposibilidade de reservar o espazo referido no parágrafo anterior. A autoridade municipal, á vista da documentación achegada, determinará sobre a procedencia da concesión e os condicionamentos aos que haberá de someterse.
O réxime de autorización e sinalización de paradas e estacionamentos dos transportes públicos, tanto de autotaxi como de transporte colectivo de viaxeiros en calquera das súas modalidades, incluído o transporte escolar, e as de transporte de mercadorías lixeiras dentro do termo municipal será o establecido na presente ordenanza.
Os Municipios expedirán a tarxeta de aparcamento especial para diminuídos físicos segundo o modelo determinado regulamentariamente, e terán validez para todo o territorio nacional. Ditas tarxetas permitiranlle ao titular do vehículo autorizado estacionar nos lugares especialmente reservados para persoas con mobilidade reducida, agás nas que estean destinadas a un vehículo determinado, zonas de estacionamento regulado e zonas de carga e descarga.
As tarxetas expedidas con anterioridade á entrada en vigor desta disposición normativa poderán seguir usándose ata a súa substitución.
Eximirase do uso do casco ás persoas provistas dun certificado de exención por razóns médicas graves, expedido de conformidade co disposto no apartado 3.d) do presente artigo.
E dáinalizar a súa presenza mediante luces ou elementos reflectores.
Os peóns non poderán atravesar as prazas e glorietas pola súa calzada, debendo rodealas.
escasa visibilidade e en vías interurbanas insuficientemente iluminadas, os peóns que transiten pola beiravía ou pola calzada deberán sinalizar a súa presenza mediante luces ou elementos reflectores.
Os peóns non poderán atravesar as prazas e glorietas pola súa calzada, debendo rodealas.
As infraccións cometidas por ocupación excesiva do vehículo que supoña aumentar nun 50 por 100 as prazas autorizadas, excluído o conductor, terán a consideración de moi graves.
Cando o vehículo circule entre a posta e saída do sol ou en condicións atmosféricas ou ambientais que diminúan sensiblemente a visibilidade, e o panel non sexa reflector, deberá ter en cada esquina un dispositivo reflector de cor vermella e, ademais, a carga deberá ir sinalizada cunha luz vermella. Cando a carga sobresaia por diante, a sinalización farase por medio dunha luz branca e un dispositivo reflector da mesma cor.
Para os efectos de levar a cabo a carga e descarga de materiais destinados a comercios, almacéns, combustibles de calefaccións, etc., establécense as seguintes normas:
As infraccións cometidas no caso de realizar as operacións descritas neste artigo, ocasionando perigos ou perturbacións graves á circulación, terán a consideración de graves.
As indicacións escritas dos sinais expresaranse nos idiomas castelán e galego, ambos os dous oficiais na Comunidade de Galicia.
A instalación, retirada, traslado ou modificación da sinalización requirirá a previa autorización municipal. A autorización determinará a situación, modelo e dimensións dos sinais a implantar.
O Concello procederá á retirada inmediata de toda aquela sinalización que non estea debidamente autorizada ou non cumpra as normas en vigor, e isto tanto no concernente aos sinais non regulamentarios coma se é incorrecta a forma, colocación ou deseño do sinal.
As autorizacións e permisos municipais regulados no presente Título poderán ser obxecto de declaración de nulidade ou anulación, de acordo co previsto nos Títulos IV e VII da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
Prohíbese conducir vehículos a motor e ciclomotores sen estar dotado da mencionada autorización administrativa.
A circulación destes vehículos sen algunha das autorizacións mencionadas, ben por non tela obtido ou porque fora obxecto de anulación ou revogación, dará lugar á súa inmobilización ata que se dispoña delas, de acordo co regulamentariamente establecido.
As sancións de multa previstas no parágrafo anterior, cando o feito non estea castigado nas Leis Penais nin poidan dar orixe á suspensión das autorizacións a que se refire o mesmo parágrafo, poderán facerse efectivas dentro dos quince días seguintes á notificación da denuncia, cunha reducción do 30 por 100 sobre da contía que se fixe provisionalmente.
Cando o infractor non acredite a súa residencia habitual en territorio español, o axente denunciante fixará provisionalmente a contía da multa e, de non depositarse o seu importe ou garantirse o seu pagamento por calquera medio admitido en dereito, inmobilizará o vehículo. En todo caso terase en conta o previsto no parágrafo anterior respecto da reducción do 30 por 100 e o depósito ou o pagamento da multa poderá efectuarse en moeda de curso legal en España ou de calquera outro país con quen España manteña tipo oficial de cambio.
O incumprimento das medidas reeducadoras dará lugar á obriga de pagamento inmediato da parte da multa substituída xunto cos recargos que procedan segundo o establecido no Regulamento Xeral de Recadación.
Para os efectos deste artigo reputaranse reincidentes a quen fose sancionado en firme na vía administrativa durante os dous anos inmediatamente anteriores por dúas infraccións moi graves das previstas no artigo 78.5 desta Ordenanza.
Non se procederá á revogación do permiso ou licenza de conducción prevista neste apartado cando o titular da autorización solicite a realización dun curso de reciclaxe e sensibilización nun centro autorizado para iso e acredite telo superado con aproveitamento dentro do prazo e nas condicións que regulamentariamente se determinen. En tal caso, a revogación do permiso ou licenza de conducción substituirase pola sanción de suspensión dos mesmos nos termos establecidos no apartado 1 deste artigo.
Nos supostos de revogación do permiso ou licenza de conducción non poderá obterse unha nova autorización administrativa para conducir mentres non se cancelara a sanción que deu orixe á revogación.
Neste caso terán o tratamento de residuo sólido urbano de acordo coa normativa ambiental correspondente.
No suposto contemplado no apartado b.1), e naqueles vehículos que, aínda tendo signos de abandono, manteñan a placa de matriculación ou dispoñan de calquera signo ou marca visible que permita a identificación do seu titular, requirirase a este, una vez transcorridos os correspondentes prazos, para que no prazo de 15 días retire o vehículo do depósito coa advertencia de que, en caso contrario, se procederá ao seu tratamento como residuo sólido urbano.
A concorrencia de dúas ou máis das circunstancias expostas ou a prolongación no tempo dunha soa delas bastará para que poida producirse o traslado ao Depósito Municipal e o inicio dun expediente declarativo de abandono.
Actuarase da mesma maneira no caso de que o obxecto entorpeza o tráfico de peóns ou de vehículos, así coma se o seu propietario se negara a retiralo de inmediato.
Cando sexa declarada a responsabilidade dos feitos cometidos por un menor de 18 años, responderán solidariamente con el os seus pais, titores, acolledores e gardadores legais ou de feito por esta orde, en razón ao cumprimento da obriga imposta aos mesmos que ocasiona un deber de previr a infracción administrativa que se impute a menores.
A responsabilidade solidaria quedará referida estrictamente á pecuniaria derivada da multa imposta, que poderá ser moderada pola autoridade sancionadora. Cando se trate de infraccións leves, previo o consentimento das persoas referidas no parágrafo anterior, poderá substituírse a sanción económica da multa por outras medidas tamén reeducadoras.
Nos mesmos termos responderá o titular do vehículo cando non sexa posible notificar a denuncia o conductor que aquel identifique, por causa imputable a dito titular.
Nas denuncias por feitos de circulación deberá constar: a identificación do vehículo co que se cometera a suposta infracción, a identidade do denunciado, se fose coñecida, unha relación circunstanciada do feito, con expresión do lugar, data e hora e o nome, profesión e domicilio do denunciante. Cando este sexa un axente da autoridade, poderán substituírse estes datos polo seu número de identificación.
Cando o conductor responsable da infracción resultase descoñecido, notificarase a denuncia á persoa que figura como titular do vehículo nos Rexistros de Conductores e infractores.
O titular do vehículo estará obrigado a facilitar os datos do conductor infractor sendo, en caso de negativo, sancionado como autor dunha falta grave.
Así mesmo, a notificación da denuncia poderá efectuarse nun momento posterior cando a autoridade tivese coñecemento dos feitos mediante medios de captación e reproducción de imaxes que permitan a identificación do vehículo.
Procederá tamén a notificación da denuncia no momento posterior á súa formulación nos casos de vehículos estacionados cando o conductor non estea presente.
Tanto os titulares de vehículos como de permisos para conducir, están obrigados a comunicar os cambios de domicilio.
O acordo de iniciación dos procedementos sancionadores comunicaráselle ao instructor, con traslado de cantas actuacións existan ao respecto, e notificaráselle ao denunciante, no seu caso, e aos interesados, entendendo en todo caso por tal ao inculpado. Na notificación advertiráselle aos interesados que, de non efectuar alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo de 15 días, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución cando conteña un pronunciamento preciso acerca da responsabilidade imputada.
Agás o suposto contemplado no parágrafo anterior, poderase prescindir do trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta outros feitos nin outras alegacións e probas das aducidas, no seu caso, polo interesado de conformidade co previsto no artigo 3 e no punto 1 do artigo 16 do Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto polo que se aproba o Regulamento do Procedemento para o Exercicio da Potestade Sancionadora.
O órgano instructor do procedemento só poderá rexeitar mediante resolución motivada as probas propostas polos interesados, cando sexan improcedentes.
Nos casos en que, a petición do interesado, deban efectuarse probas das que a súa realización implique gastos que non deba soportar o Concello, este poderá esixir o anticipo dos mesmos, a reserva da liquidación definitiva, unha vez practicada a proba. A liquidación dos gastos practicarase unindo os comprobantes que acrediten a realidade e contía dos mesmos.
As denuncias efectuadas polos axentes da Policía Local terán valor probatorio respecto dos feitos denunciados, sen prexuízo do deber daqueles de achegar tódolos elementos probatorios que sexan posibles sobre o feito denunciado e das probas que en defensa dos respectivos dereitos ou intereses poidan sinalar ou achegar os propios denunciados.
As sancións firmes graves e moi graves serán anotadas para dar conta ao Rexistro de Conductores e Infractores, e as anotacións cancelaranse de oficio, para os efectos de antecedentes, unha vez transcorridos dous anos desde o seu total cumprimento ou prescrición.
As resolucións dictadas polo Alcalde-Presidente, Tenente de Alcalde, ou Concelleiro en quen delegue os expedientes sancionadores, que poñen fin á vía administrativa serán recorribles, potestativamente, no prazo de un mes e perante o mesmo Órgano que a dictou, mediante recurso de reposición, ou ser impugnada directamente perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza da Coruña no prazo de dous meses, computados, ámbolos dous prazos, a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación, previa comunicación ao órgano que dictou o acto no caso da orde xurisdiccional contencioso-administrativo.
A interposición do recurso de reposición impide a impugnación en vía contencioso-administrativa en tanto non se dicte resolución ao mesmo, que deberá notificarse no prazo de un mes desde a súa interposición. Transcorrido este prazo sen terse notificado a dita resolución, poderá entenderse desestimado quedando expedita a vía xurisdiccional.
Todo iso de conformidade cos Art. 116 e 117 da Lei 30/92 de RJAP e PAC, modificada pola Lei 4/99 e Art. 46.1 e 3 da Lei da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.
Previamente á iniciación do procedemento sancionador comprobarase se a infracción prescribiu, acordándose, en tal caso, a non procedencia da súa iniciación.
O prazo de prescrición cóntase a partir do día no que os feitos se tiveran cometido. A prescrición interrómpese por calquera actuación administrativa da que teña coñecemento o denunciado ou estea encamiñada a pescudar a súa identidade ou domicilio e se practiquen con proxección externa á dependencia na que se orixine. Tamén se interrompe a prescrición pola notificación efectuada de acordo co establecido no artigo 95 desta Ordenanza A prescrición reiniciarase se o procedemento se paraliza durante máis de un mes por causa non imputable ao denunciado.
A prescrición interrómpese por calquera actuación do Concello da que teña coñecemento o denunciado ou estea encamiñada a indagar a súa identidade ou domicilio, ou pola notificación efectuada de acordo co establecido no artigo 95 desta Ordenanza.
Interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado, do procedemento de execución, volvendo a transcorrer o prazo se aquel está paralizado durante máis de un mes por causa non imputable ao infractor.
No caso de desobediencia a dita orde, pasarase o tanto de culpa á autoridade xudicial.
De conformidade co disposto na Lei de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor e Seguridade Viaria, confecciónase o cadro de multas que se acompaña. En defecto dalgún precepto non definido no citado cadro, estarase ao que dispoña o cadro xeral de infraccións obrigado para Lei sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor e Seguridade Viaria.
Correspóndelle ao Pleno Municipal, a modificación das contías e a adicción ou modificación de infraccións e sancións.
A modo de anexo I e no desenvolvemento do disposto no artigo 81 da presente Ordenanza de Circulación do Concello de Arteixo, díctanse normas relativas ao Servicio Municipal de guindastres.
Quedan derrogadas, todas cantas disposicións se tivesen dictado por esta administración en materia de tráfico que se opoñan ao establecido nesta Ordenanza.
O Concello de Arteixo no prazo máximo de seis meses desde a entrada en vigor da presente Ordenanza Municipal, procederá de acordo co regulamentado no apartado 4º do artigo 53 desta Ordenanza Municipal, a regular os itinerarios e horarios que se especifican no antedito artigo relativo ás limitacións á circulación e vehículos de transportes especiais.
Esta Ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación definitiva no Boletín Oficial da Provincia.
| Art. O.M. | Clave | Conducta | Cod. | Euros |
|---|---|---|---|---|
| 6 | T1-1001 | Entorpecer indebidamente a circulación** Explicar a conducta realizada | 1 | 50 |
| T2-1002 | 70 | |||
| T3-1003 | 90 | |||
| 6 | T1-1004 | Causar perigo ás persoas** Explicar a conducta realizada | 1 | 50 |
| T2-1005 | 70 | |||
| T3-1006 | 90 | |||
| 6 | T1-1007 | Causar prexuízos ás persoas** Explicar a conducta realizada | 1 | 50 |
| T2-1008 | 70 | |||
| T3-1009 | 90 | |||
| 6 | T1-1010 | Causar molestias innecesarias ás persoas** Explicar a conducta realizada | 1 | 50 |
| T2-1011 | 70 | |||
| T3-1012 | 90 | |||
| 6 | T1-1013 | Causar danos ós bens**(Debe indicarse cal foi o comportamento e os danos) | 1 | 50 |
| T2-1014 | 70 | |||
| T3-1015 | 90 | |||
| 7.1 | T1-1016 | Conducir de modo neglixente** neglixente (Debe indicarse detalladamente en que consistiu a neglixencia, tendo en conta que ten que tratarse dunha actitude pasiva; é dicir, falta de dilixencia) | 3 | 180 |
| T2-1017 | 210 | |||
| T3-1018 | 250 | |||
| 7.1 | T1-1019 | Conducir de modo temerario **.(Aquí a actitude é activa. Haberá de tratarse dun comportamento que potencialmente supón un perigo, o que se detallará claramente) | 7 | 541 |
| T2-1020 | 571 | |||
| T3-1021 | 601 | |||
| 8.2 | T1-1022 | Conducir sen manter a propia liberdade de movementos(Ir tres persoas nos asentos dianteiros cando estes só son aptos para dous). (Se o feito fose grave será conducción neglixente). | 1 | 50 |
| T2-1023 | 70 | |||
| T3-1024 | 90 | |||
| 8.2 | T1-1025 | Conducir sen manter o campo necesario de visión | 1 | 50 |
| T2-1026 | 70 | |||
| T3-1027 | 90 | |||
| 8.2 | T1-1028 | Conducir sen manter atención permanente á conducción | 1 | 50 |
| T2-1029 | 70 | |||
| T3-1030 | 90 | |||
| 8.2 | T1-1050 | Conducir sen manter a posición adecuada para a conducción | 1 | 50 |
| T2-1032 | 70 | |||
| T3-1033 | 90 | |||
| 8.2 | T1-1034 | Conducir sen coidar que o resto dos ocupantes manteñan unha posición adecuada. | 1 | 50 |
| T2-1035 | 70 | |||
| T3-1036 | 90 | |||
| 8.2 | T1-1037 | Conducir sen coidar que os obxectos transportados interfiran na conducción. | 1 | 50 |
| T2-1038 | 70 | |||
| T3-1039 | 90 | |||
| 8.2 | T1-1050 | Conducir sen coidar que os animais transportados interfiran na conducción | 1 | 50 |
| T2-1041 | 70 | |||
| T3-1042 | 90 | |||
| 8.3 | T1-1043 | Conducir utilizando auriculares | 1 | 50 |
| T2-1044 | 70 | |||
| T3-1045 | 90 | |||
| 8.3 | T1-1046 | Conducir utilizando aparatos de telefonía móbil ou aparatos de radio, utilizando para iso as mans | 1 | 50 |
| T2-1047 | 70 | |||
| T3-1048 | 90 | |||
| 8.4 | T1-1123 | Realizar destellos luminosos a outros vehículos que circulan en senso contrario, para advertir da presencia e eludir a vixilancia dos axentes de tráfico. | 1 | 50 |
| T2-1124 | 70 | |||
| T3-1125 | 90 | |||
| 9 | T1-1049 | Conducir cunha taxa de alcohol superior á fixada regulamentariamente comprendida entre 0´29 e 0´50 mg/l de aire, para os conductores establecidos no art.20.1 apartado 1º do R.G.C. | 6 | 390 |
| T2-1050 | 420 | |||
| T3-1051 | 450 | |||
| 9 | T1-1052 | Conducir cunha taxa de alcohol superior á fixada regulamentariamente comprendida entre 0´32 e 0´34 mg/l de aire, para os conductores establecidos no art.20.1 apartado 1º do R.G.C. | 6 | 480 |
| T2-1053 | 510 | |||
| T3-1054 | 550 | |||
| 9 | T1-1055 | Conducir cunha taxa de alcohol superior á fixada regulamentariamente comprendida entre 0´35 e 0´50 mg/l, ou superiores, para os conductores establecidos no art.20.1 apdo. 1º do R.G.C. | 7 | 560 |
| T2-1056 | 580 | |||
| T3-1057 | 602 | |||
| 9 | T1-1058 | Conducir cunha taxa de alcohol superior á fixada regulamentariamente comprendida entre 0´19 e 0´21 mg/l de aire, para os conductores establecidos no art.20.1 apartado 2º e 3º do R.G.C. | 6 | 390 |
| T2-1059 | 420 | |||
| T3-1060 | 450 | |||
| 9 | T1-1070 | Conducir cunha taxa de alcohol superior á fixada regulamentariamente comprendida entre 0´22 e 0´24 mg/l de aire, para os conductores establecidos no art.20.1 apartado 2º e 3º do R.G.C. | 6 | 480 |
| T2-1062 | 510 | |||
| T3-1063 | 550 | |||
| 9 | T1-1064 | Conducir cunha taxa de alcohol superior á fixada regulamentariamente comprendida entre 0´25 e 0´50 mg/l. ou superiores, para conductores establecidos no art.20.1 aptdo. 2º e 3º do R.G.C. | 7 | 560 |
| T2-1065 | 580 | |||
| T3-1066 | 602 | |||
| 9 | T1-1067 | Conducir cunha taxa de estupefacientes ou outras substancias análogas, superior á fixada regulamentariamente. | 6 | 451 |
| T2-1068 | 481 | |||
| T3-1069 | 511 | |||
| 9.2 | T2-1070 | Negarse o conductor a realizar as probas de detección de alcohol, estupefacientes ou de outras substancias análogas. | 5 | 370 |
| 9.2 | T2-1071 | Estar implicado nun accidente e negarse a realizar as probas de detección de alcohol, estupefacientes ou doutras substancias análogas. | 5 | 370 |
| 10.1 | T1-1072 | Emitir perturbacións electromagnéticas por riba dos límites regulamentariamente permitidos. | 1 | 50 |
| T2-1073 | 70 | |||
| T3-1074 | 90 | |||
| 10.1 | T1-1075 | Emitir ruídos por riba das limitacións establecidas nas normas sobre vehículos. | 1 | 50 |
| T2-1076 | 70 | |||
| T3-1077 | 90 | |||
| 10.1 | T1-1078 | Emitir gases ou outros contaminantes por riba dos límites permitidos nas normas sobre vehículos. | 1 | 50 |
| T2-1079 | 70 | |||
| T3-1080 | 90 | |||
| 10.1 | T1-1081 | Circular co escape deteriorado ou en ausencia del. | 1 | 50 |
| T2-1082 | 70 | |||
| T3-1083 | 90 | |||
| 10.1 | T1-1084 | Facer uso abusivo ou inadecuado de alarmas ou outros sinais acústicos | 1 | 50 |
| T2-1085 | 70 | |||
| T3-1086 | 90 | |||
| 11.1 | T1-1087 | Circular con distintivos, láminas ou adhesivos nos cristais impedindo a correcta visión do conductor | 1 | 50 |
| T2-1088 | 70 | |||
| T3-1089 | 90 | |||
| 11.2 | T1-1090 | Circular con cortinas ou láminas adhesivas na parte posterior do vehículo sen espellos laterais exteriores. | 1 | 50 |
| T2-1090 | 70 | |||
| T3-1092 | 90 | |||
| 11.4 | T1-1093 | Colocar vidros tintados ou coloreados non homologados | 1 | 50 |
| T2-1094 | 70 | |||
| T3-1095 | 90 | |||
| 12.1 | T1-1096 | Facer obras ou instalacións na vía sen as medidas de sinalización correspondentes. | 2 | 96 |
| T2-1097 | 120 | |||
| T3-1098 | 150 | |||
| 12.1 | T1-1099 | Facer obras ou instalacións na vía sen a correspondente autorización previa. | 2 | 96 |
| T2-1100 | 120 | |||
| T3-1101 | 150 | |||
| 12.2 | T1-1102 | Depositar ou abandonar sobre a vía pública obxectos que entorpezan a libre circulación, e/ou estacionamento de vehículos. (Debe indicarse que obxectos). | 2 | 96 |
| T2-1103 | 120 | |||
| T3-1104 | 150 | |||
| 12.2 | T1-1105 | Tirar sobre a vía materias que fagan perigosa a circulación. (Debe indicarse que materias. Exemplos: area, aceite). | 2 | 96 |
| T2-1106 | 120 | |||
| T3-1107 | 150 | |||
| 12.3 | T1-1108 | Lavar ou reparar vehículos na vía pública. | 1 | 50 |
| T2-1109 | 70 | |||
| T3-1110 | 90 | |||
| 12.4 | T1-1111 | Non facer desaparecer o antes posible o obstáculo ou perigo creado polas obras ou actividades na vía pública | 1 | 50 |
| T2-1112 | 70 | |||
| T3-1113 | 90 | |||
| 12.4 | T1-1114 | Non adoptar as medidas necesarias para que a obra ou actividade na vía sexa advertida polos demais usuarios | 1 | 50 |
| T2-1115 | 70 | |||
| T3-1116 | 90 | |||
| 12.4 | T1-1117 | Non adoptar as medidas necesarias para que a obra ou actividade na vía dificulte a circulación o menos posible | 1 | 50 |
| T2-1118 | 70 | |||
| T3-1119 | 90 | |||
| 12.5 | T1-1120 | Tirar á vía ou ás súas inmediacións obxectos capaces de producir incendios | 3 | 180 |
| T2-1121 | 210 | |||
| T3-1122 | 250 | |||
| 13.1 | T1-2001 | Circular pola esquerda nunha vía de dobre sentido de circulación. | 5 | 320 |
| T2-2002 | 370 | |||
| T3-2003 | 420 | |||
| 13.1 | T1-2004 | Circular pola esquerda nunha vía de dobre sentido de circulación, en cambio de rasante de visibilidade reducida. | 5 | 320 |
| T2-2005 | 370 | |||
| T3-2006 | 420 | |||
| 13.1 | T1-2007 | Circular pola esquerda nunha vía de dobre sentido de circulación, nunha curva de reducida visibilidade. | 5 | 320 |
| T2-2008 | 370 | |||
| T3-2009 | 420 | |||
| 13.1 | T1-2010 | Circular pola esquerda, en tramo con visibilidade de unha vía de dobre sentido de circulación. | 5 | 320 |
| T2-2011 | 370 | |||
| T3-2012 | 420 | |||
| 13.1 | T1-2013 | Circular por unha vía de dobre sentido de circulación, sen aproximarse o mais posible ó bordo dereito | 1 | 50 |
| T2-2014 | 70 | |||
| T3-2015 | 90 | |||
| 14.1 | T1-2016 | Circular pola beiravía cun automóbil, sen razóns de emerxencia que o xustifiquen | 1 | 50 |
| T2-2017 | 70 | |||
| T3-2018 | 90 | |||
| 14.1 | T1-2019 | Non circular polo carril dereito cando se conte con dous ou máis no mesmo sentido de circulación, sen razóns que o xustifiquen | 2 | 96 |
| T2-2020 | 120 | |||
| T3-2021 | 150 | |||
| 15.1 | T1-2022 | Circular pola beiravía cun vehículo non autorizado para iso. | 1 | 50 |
| T2-2023 | 70 | |||
| T3-2024 | 90 | |||
| 15.1 | T1-2025 | Circular cun ciclomotor ou vehículo non autorizado ocupando a calzada máis do imprescindible, ou non facelo pola beiravía. | 1 | 50 |
| T2-2026 | 70 | |||
| T3-2027 | 90 | |||
| 15.1 | T1-2028 | Circular cun vehículo de tracción animal ocupando a calzada máis do imprescindible ó non facelo pola beiravía. | 1 | 50 |
| T2-2029 | 70 | |||
| T3-2030 | 90 | |||
| 15.1 | T1-2050 | Circular cun vehículo especial con M.M.A. non superior a 8.000 kg. ocupando a calzada máis do imprescindible, ó non facelo pola beiravía en caso de velocidade anormalmente reducida. | 1 | 50 |
| T2-2032 | 70 | |||
| T3-2033 | 90 | |||
| 15.2 | T1-2034 | Circular en posición paralela pola beiravía dous ou máis vehículos. (Salvo as excepcións de ciclos e ciclomotores) | 1 | 50 |
| T2-2035 | 70 | |||
| T3-2036 | 90 | |||
| 16.1 | T1-2037 | Circular por unha vía cerrada ó tráfico pola autoridade competente. | 2 | 96 |
| T2-2038 | 120 | |||
| T3-2039 | 150 | |||
| 16.1 | T1-2050 | Circular por unha vía contravindo a circulación ordenada pola autoridade competente, por razóns de fluidez ou seguridade de tráfico. | 5 | 320 |
| T2-2041 | 370 | |||
| T3-2042 | 420 | |||
| 16.1 | T1-2043 | Circular polo carril dunha vía en sentido contrario ó estipulado pola autoridade competente, por razóns de seguridade ou fluidez. | 5 | 320 |
| T2-2044 | 370 | |||
| T3-2045 | 420 | |||
| 17.1 | T1-2046 | Non circular pola parte dereita dun refuxio, isleta ou dispositivo de guía, cando se está obrigado a facelo. | 5 | 320 |
