| Conceptos | Total | Homes | Mulleres |
| Poboación de dereito a 01/05/1996 | 20.909 | 10.452 | 10.457 |
| Alta dende 01/05/1996 ata 27/08/2001 | 6.244 | 3.242 | 3.002 |
| Baixa dende 01/05/1996 ata 27/08/2001 | 3.810 | 1.973 | 1.837 |
| Poboación de dereito a 27/08/2001 | 23.343 | 11.721 | 11.622 |
| Conceptos | Nacementos Defuncións |
Cambios de residencia | Omisións Inscripc. indebida |
Duplicados | |
| De/a outro concello | Do/ó Outro concello | ||||
| Altas de residentes | 917 | 4.098 | 590 | 639 | |
| Baixas de residentes | 763 | 2.776 | 28 | 64 | 179 |
| Conceptos | Total | Homes | Mulleres |
| Cambios de domicilio (entre seccións do concello) | 1.869 | 953 | 916 |
Padrón Municipal de Habitantes. Rectificación a 27 de agosto de 2001
| Parroquia | Ano 1999 | Ano 2000 | Diferencia |
| Armentón | 432 | 421 | -11 |
| Arteixo | 7.293 | 7.737 | +444 |
| Barrañán | 317 | 312 | -5 |
| Chamín | 467 | 462 | -5 |
| Lañas | 477 | 477 | =0 |
| Larín | 641 | 605 | -36 |
| Loureda | 1.261 | 1.219 | -42 |
| Monteagudo | 436 | 424 | -12 |
| Morás | 1.017 | 1.023 | +6 |
| Oseiro | 3.934 | 4.033 | +99 |
| Pastoriza | 5.363 | 5.458 | +95 |
| Sorrizo | 221 | 215 | -6 |
| Suevos | 591 | 579 | -12 |
| Total | 22.450 | 22.965 | +515 |
| Núcleo | Ano 1999 | Ano 2000 | Diferencia |
| Arteixo | 6.581 | 6.998 | +417 |
| Oseiro | 1.985 | 2.008 | +23 |
| Vilarrodis | 1.660 | 1.749 | +89 |
| Pastoriza | 2.145 | 2.229 | +84 |
| Meicende | 3.140 | 3.153 | +13 |
| Total | 15.511 | 16.137 | +626 |
Comparativa feita entre as datas 30-11-1999 ó 18-01-2001
| Indice |