| Ano | Homes | Mulleres | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 2007 | 27.713 | ||
| 2006 | 26.739 | ||
| 2005 | 26.272 | ||
| 2004 | 25.295 | ||
| 2003 | 24.668 | ||
| 2002 | 23.560 | ||
| 2001 | 22.709 | ||
| 2000 | 22.965 | ||
| 1999 | 22.450 | ||
| 1997 | 10.669 | 10.596 | 21.265 |
| 1996 | 10.453 | 10.445 | 20.898 |
| 1995 | 10.078 | 9.996 | 20.074 |
| 1994 | 18.688 | ||
| 1993 | 18.688 | ||
| 1992 | 17.931 | ||
| 1991 | 9.003 | 8.928 | 17.931 |
| 1985/6 | 16.678 | ||
| 1980/1 | 15.286 | ||
| 1970 | 12.166 | ||
| 1960 | 10.887 | ||
| 1950 | 10.471 |
Cifras oficiais aprobados polo INE dende o ano 2001